Data Siswa Prakerin Sidang Gelombang ke II (2009/2010)
SIDANG PRAKERIN GELOMBANG II
2009/2010
Pelaksanaan dimulai Selasa, 22 Juni 2010, dimulai pukul 08.00 WIB.
Harap diinformasikan kepada Kawan-kawan.
Berikut adalah Siswa/Siswi Sidang Prakerin Gelombang 2
No. | Nama | LP | Kelas | NISN | Sidang Ke |
---|---|---|---|---|---|
21 | IKHFAN MUSTAKIM | L | XI.1.TKJ | 0 | 2 |
28 | PRAYITNO | L | XI.1.TKJ | 9913096615 | 2 |
29 | REFEBRIO SAPUTRA | L | XI.1.TKJ | 0 | 2 |
35 | SAPTO UNTORO | L | XI.1.TKJ | 9931032684 | 2 |
38 | WILDAN AMRULLAH | L | XI.1.TKJ | 0 | 2 |
48 | DODI SUSANTO | L | XI.2.TKJ | 0 | 2 |
58 | INDRA SYARIEF DARMAWAN | L | XI.2.TKJ | 0 | 2 |
67 | RESTU RIDHO PAMBUDI | L | XI.2.TKJ | 0 | 2 |
68 | REZA FAHLEVI | L | XI.2.TKJ | 0 | 2 |
69 | RIDWAN | L | XI.2.TKJ | 0 | 2 |
72 | RUL HUDA | L | XI.2.TKJ | 0 | 2 |
91 | FADLI RAMADHAN | L | XI.3.TKJ | 0 | 2 |
93 | FRENGKI JUNIARTO SIBURIAN | L | XI.3.TKJ | 0 | 2 |
95 | HARDIAN SAPUTRO | L | XI.3.TKJ | 0 | 2 |
100 | MUHAMMAD MALIKI | L | XI.3.TKJ | 0 | 2 |
101 | NURDIANSA | L | XI.3.TKJ | 0 | 2 |
105 | RIFKI HELMI PUTRA | L | XI.3.TKJ | 0 | 2 |
107 | RIZKY MAULANA | L | XI.3.TKJ | 0 | 2 |
110 | SUTRISNA | L | XI.3.TKJ | 9920350737 | 2 |
111 | UBAIDILAH | L | XI.3.TKJ | 0 | 2 |
1 | ACHMAD SYARIF | L | XI.1.MM | 9920383049 | 2 |
11 | DIAN AJI PAMORE | P | XI.1.MM | 0 | 2 |
12 | ERZA RIZKY SAPUTRA | L | XI.1.MM | 0 | 2 |
17 | GATOT PRAKOSO | L | XI.1.MM | 0 | 2 |
18 | HAFIZH MAULANA ISMAIL | L | XI.1.MM | 0 | 2 |
27 | NUR BAITI AFLAH | P | XI.1.MM | 0 | 2 |
29 | RISZKA DWI PRATIWI | P | XI.1.MM | 0 | 2 |
31 | SENDI ANWAR PRAKOSO | L | XI.1.MM | 0 | 2 |
39 | YUDA TIRTA WINATA | L | XI.1.MM | 0 | 2 |
49 | ERWIN NICHKEL | L | XI.2.MM | 0 | 2 |
50 | FAHMI FIRDAUS | L | XI.2.MM | 0 | 2 |
64 | RIKO KUMBARA | L | XI.2.MM | 0 | 2 |
66 | ROBBY ILYASA | L | XI.2.MM | 0 | 2 |
72 | YOHANA | L | XI.2.MM | 9937314795 | 2 |
73 | YUL PRIMA PUSPITA SARI | P | XI.2.MM | 9934512457 | 2 |
78 | ABDUL MUBIN | L | XI.3.MM | 0 | 2 |
79 | ADI PRIYANTO | L | XI.3.MM | 0 | 2 |
85 | ANJAR MOKO | L | XI.3.MM | 0 | 2 |
87 | DANI MARKU SUSANTO | L | XI.3.MM | 9935479231 | 2 |
89 | HERLINA APRILIA DEWI | P | XI.3.MM | 0 | 2 |
95 | MUHAMMAD ENGGA | L | XI.3.MM | 0 | 2 |
97 | NITA MAULIAH | P | XI.3.MM | 0 | 2 |
98 | NUR ISKANDAR | P | XI.3.MM | 0 | 2 |
103 | RIZKA DAMAYANTI | P | XI.3.MM | 0 | 2 |
106 | SENDI TRI IRAWAN | L | XI.3.MM | 9930312561 | 2 |
107 | SEPTIAWAN NUR HADI PRASETYO | L | XI.3.MM | 9931032690 | 2 |
110 | WAHYU GINANJAR | L | XI.3.MM | 0 | 2 |
113 | ZULTON BUKHOIRI NASUTION | L | XI.3.MM | 0 | 2 |
122 | FACHRUDIN JAMIL | L | XI.4.MM | 0 | 2 |
128 | IKBAL NUR HAKIM | L | XI.4.MM | 0 | 2 |
148 | SAHLAN MAULANI | L | XI.4.MM | 0 | 2 |
149 | SESHA AYU ANDINI | P | XI.4.MM | 0 | 2 |
156 | BAMBANG IRAWAN | L | XI.5.MM | 9931032398 | 2 |
158 | DEONUARI PRATAMA | L | XI.5.MM | 9931032428 | 2 |
159 | DIDIK PRATOMO | L | XI.5.MM | 0 | 2 |
173 | MEGAMURNI | P | XI.5.MM | 0 | 2 |
174 | MOHAMAD FERDIANSYAH | L | XI.5.MM | 0 | 2 |
181 | RUDI SETYADI | L | XI.5.MM | 0 | 2 |
184 | SYAIFUL IKROM | L | XI.5.MM | 0 | 2 |
192 | IKBAL FATONIH | L | XI.6.MM | 0 | 2 |
193 | AKNES FITRIANINGSIH | P | XI.6.MM | 0 | 2 |
196 | ASTRI AULIA | P | XI.6.MM | 0 | 2 |
197 | ATIKAH | P | XI.6.MM | 0 | 2 |
199 | BAGAS GANDA HIRAWAN | L | XI.6.MM | 0 | 2 |
203 | DWI SETIAWAN | L | XI.6.MM | 0 | 2 |
205 | ENGGAR SUSILO NUGROHO | L | XI.6.MM | 0 | 2 |
209 | M. RIDWAN KASYFURR RAHMAN | L | XI.6.MM | 0 | 2 |
211 | MEYSAWA BERTY CITRA SARI | P | XI.6.MM | 9931032569 | 2 |
212 | MOHAMMAD FIRMAN SYAH | L | XI.6.MM | 0 | 2 |
218 | MUHAMMAD YUNUS | L | XI.6.MM | 9937615369 | 2 |
219 | NANANG TRI SURIPTO | L | XI.6.MM | 0 | 2 |
222 | PANDU RAHARJO | L | XI.6.MM | 0 | 2 |
226 | RIO RENZA KRISYADI | L | XI.6.MM | 0 | 2 |
13 | DIAH TRI PRAMUDA WARDANI | P | XI.1.RPL | 0 | 2 |
17 | FARIZ FADIAN | L | XI.1.RPL | 0 | 2 |
Kepada Siswa/Siswi yang telah mendaftarkan diri kepada Bpk. Ricky Haqiqi A., S.Ag, tetapi namanya belum tercantum, harap segera Konfirmasi Ulang.
.